THULE Force XT Sport
Diese stabile Gepäckbox überzeugt durch ihre Vielseitigkeit und Eignung für nahezu jedes Fahrzeug und jeden Lebensstil. Die robuste AeroSkin-Oberflächenstruktur und der benutzerfreundliche LockKnob erleichtern das Öffnen und Schließen, was sie perfekt für den täglichen Gebrauch macht.
Besonders praktisch: Die Größe der Thule Force XT Sport lässt auf den Dachträgern genug Platz für einen zusätzlichen Fahrradträger.
Technische Daten
Länge / Breite / Höhe | 190 x 63 x 42.5 cm |
Volumen (Liter) | 300 |
Leergewicht | 14,7 kg |
Maximale Zuladung | 75 kg |
Montage | PowerClick |
Schließsystem | Central lock |
Reservierungsanfrage
Wählen Sie hier den gewünschten Mietzeitraum aus. Zur Bestätigung der Reservierung setzen wir uns mit Ihnen dann in Verbindung. Ihr Wunsch-Zeitraum ist nicht mehr verfügbar? Dann klicken Sie hier und finden Sie eine alternative Dachbox, die noch frei ist.
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 56€ | 66€ | 76€ | 86€ | 96€ |
106€ | 116€ | 126€ | 136€ | 146€ | 156€ | 166€ |
176€ | 186€ | 196€ | 206€ | 216€ | 226€ | 236€ |
246€ | 256€ | 266€ | 276€ | 286€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
16€ | 26€ | |||||
36€ | 46€ | 56€ | 66€ | 76€ | 86€ | 96€ |
106€ | 116€ | 126€ | 136€ | 146€ | 156€ | 166€ |
176€ | 186€ | 196€ | 206€ | 216€ | 226€ | 236€ |
246€ | 256€ | 266€ | 276€ | 286€ | 296€ | 306€ |
316€ |